Комплект привода FAAC 412
Описание
Описание:
| КОМПЛЕКТ ПРИВОДА 412 KIT | |
| Состав комплекта | |
| Привод 412 DX правосторонний | 1 шт. |
| Привод 412 SX левосторонний | 1 шт. |
| Корпус модели Е для платы управления | 1 шт. |
| Плата управления 452 MPS | 1 шт. |
| Технические характеристики приводов | |||
| Усилие | 3200 | Н | |
| Рабочий ход | 350 | мм | |
| Вес створки | 400 | Кг. | |
| Макс. длинна створки | 2 | м. | |
| Скорость пер. штока | 16 | мм/с | |
Bitmap
|
230 | В | |
| Интенсивность | 35 | % | |
| Класс защиты | IP 44 | ||

